產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理光學儀器 > 熔點儀 > SGW®-630上海儀電物光全自動圖像熔點儀
簡要描述:上海儀電物光全自動圖像熔點儀SGW®-630采用高分辨率數(shù)字攝像頭,經(jīng)圖像處理分析進行自動檢測,并且有回放功能。
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 0.1℃ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
樣品數(shù) | 3 | 類型 | 微機熔點儀 |
毛細管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長度:90mmmm | 熔點測量范圍 | 室溫~400℃℃ |
溫度準確度 | 溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃℃ | 功率 | 100wW |
溫度重復性 | 升溫速率為0.2℃/min時,0.2℃?;?升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ | 尺寸 | 390mm×320mm×240mmmm |
升溫速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1.5℃/min 2℃/min℃ | 測量重復性 | 升溫速率為0.2℃/min時,0.2℃?;?升溫速率為1.0℃/min時,0.3 |
溫度范圍 | 室溫~400℃℃ | 電源 | 220V±22 V,50Hz±1 HzV\Hz |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海儀電物光全自動圖像熔點儀
SGW®-630
產(chǎn)品簡介
采用高分辨率數(shù)字攝像頭,經(jīng)圖像處理分析進行自動檢測,并且有回放功能。
同時測定三根毛細管(SGWR-630)。
內(nèi)置WINDOWS操作系統(tǒng),簡單方便、直觀清晰,可以連接打印機 。
溫度控制系統(tǒng)采用線性度高的鉑電阻作檢測元件,提高了熔點的精度和可靠性。
儀器具備自動測量、人工目視測量兩種功能,讓您清晰掌握樣品的連續(xù)變化過程,可以相互驗證自動測試、目視測量的準確性。
儀器可測深色樣品或不透明樣品,具備多點校準功能,測試數(shù)據(jù)可以保存、導出、上傳。
符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相關(guān)要求,包含用戶分級管理,電子簽名,密碼管理,網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)保護和溯源等功能。
上海儀電物光全自動圖像熔點儀技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | SGWR-630 |
測量范圍 | 室溫~400℃ |
測量模式 | 自動、目視(回放監(jiān)測) |
預存測量方法 | 300種 |
密碼分級管理 | 4級 |
用戶管理 | 50 |
電子簽名 | 有 |
數(shù)據(jù)溯源 | 有 |
最小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1.5℃/min 2℃/min 3℃/min 4℃/min 5℃/min |
示值誤差 | 溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ |
示值重復性 | 升溫速率為0.2℃/min時,0.2℃?;?升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 3 |
毛細管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長度:90mm |
樣品高度 | 3mm |
操作系統(tǒng) | WINDOWS |
數(shù)據(jù)儲存 | 16G |
顯示方式 | 8寸液晶觸摸屏 |
校準方式 | 8點校準 |
通信接口 | USB /鍵盤/鼠標/通用打印機/VGA/以太網(wǎng)卡/選配無線網(wǎng)卡 |
電源 | 220V±22 V,50Hz±1 Hz,100w |
儀器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
儀器凈重 | 13kg |
產(chǎn)品咨詢