產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 熔點(diǎn)儀 > WRS-2C / WRS-1C上海儀電物光熔點(diǎn)儀
簡要描述:上海儀電物光熔點(diǎn)儀WRS-2C / WRS-1C采用光電自動檢測、彩色液晶觸摸屏顯示。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 0.1℃℃ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
樣品數(shù) | 3/1 | 類型 | 數(shù)字熔點(diǎn)儀 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑:φ1.4mm 內(nèi)徑:φ1.0mmmm | 熔點(diǎn)測量范圍 | 室溫-360℃℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ≤200℃ ±0.4℃ ; >200℃ ±0.7℃℃ | 功率 | 120/80W |
溫度重復(fù)性 | 升溫速率1℃/min,0.3℃℃ | 尺寸 | 360mm×290mm×170mmmm |
升溫速率 | 0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續(xù)可選℃ | 測量重復(fù)性 | 升溫速率1℃/min,0.3℃ |
溫度范圍 | 室溫-360℃℃ | 電源 | 220V±22V,50 Hz±1HzV\Hz |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海儀電物光熔點(diǎn)儀
WRS-2C / WRS-1C
產(chǎn)品簡介
|
產(chǎn)品咨詢